| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIRNATY CHILDREN (6 MONTHS - 4 YEARS) |
|
Dus, 10 multidose vials @ 0.4 ml | Suspensi Injeksi / intramuscular | COMIRNATY CHILDREN (6 MONTHS - 4 YEARS) TIDAK LAGI TERDAFTAR PER 20 MEI 2024 KARENA PENDAFTAR MENGEMBALIKAN PERSETUJUAN EUA SECARA SUKARELA | 12 November 2022 | 0022 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 November 2023 | PFIZER INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/Pelebaran batas spesifikasi starting material/ intermediate, yang memiliki efek signifikan pada keseluruhan kualitas dari Zat Aktif dan/atau Obat; Perubahan minor pada proses pembuatan Zat Ak | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | ditolak karena kelengkapan tambahan data melebihi batas waktu yang ditentukan |
| 05 April 2023 | PFIZER INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan bentuk sediaan atau perubahan formulasi, contohnya perubahan jumlah eksipien atau pelarut baru untuk produk terliofilisasi (khusus produk bioterapetik); Perubahan indikasi dan/atau | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | ditolak karena kelengkapan tambahan data melebihi batas waktu yang ditentukan |
| 06 Februari 2023 | PFIZER INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan atau perubahan kondisi penyimpanan Obat, Obat yang dilarutkan atau direkonstitusi, contohnya pelebaran atau penyempitan kriteria suhu, penambahan atau perubahan kondisi rangkaian s | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | ditolak karena kelengkapan tambahan data melebihi batas waktu yang ditentukan |
| 12 November 2022 | PT PFIZER INDONESIA | REGISTRASI BARU/INITIAL |
FS PIL Comirnaty Children 6 months - 4 years.pdf
|
PAR Comirnaty initial (1).pdf
|
- |